El miércoles mientras esperaba algunas correcciones, para matar el tiempo se me ocurrió, después de haber buscado una dirección en google maps para una amiga, ver si era posible que me trazara el maps, una ruta para llegar de la covacha a Tokio en Japón, caminando, esperaba que me dijera algo así como: información insuficiente, no es posible trazar la ruta, su petición es incoherente, o ya de plano, no mame lo que usted solicita es una pendejada… Y no fue así, por el contrario si me trazo la ruta y me puso una serie de indicaciones y sugerencias:
Presta atención. En esta ruta puede que falten veredas o pasos para peatones.
Rutas sugeridas:
1.-128 días y 23 horas US-93 N, 15,404 km
2.-130 días y 15 horas Carretera Federal 57/Mexico 57, 15,613 km
3.- Conduce 36 días y 9 horas.
Esta ruta pasa por Estados Unidos.
| Lomas de La Selva Cuernavaca, MOR | |
| 1. Dirígete hacia el sur en Cananea hacia De Las Piedras | 140 m |
| 2. Gira a la izquierda en De Las Piedras | 260 m |
| 3. Gira a la izquierda en Domingo 10 | 1.1 km |
| 4. Gira a la izquierda en Acceso a Zona Militar | 290 m |
| 5. Gira a la izquierda en Acceso a Escuelas | 450 m |
| 6. Gira a la izquierda en Heroico Colegio Militar | 230 m |
| 7. En la rotonda, toma la segunda salida en dirección Compositores/Cuernavaca-Ciudad De Mexico/Av De los Reyes/Universidad/Carr Federal 95/Mexico 95 Continúa hacia Cuernavaca-Ciudad De Mexico/Carr Federal 95/Mexico 95 | 400 m |
| 8. Gira ligeramente a la derecha en Nacional | 2.0 km |
| 9. Gira a la derecha en Teotihuacan | 160 m |
| 10. Gira a la izquierda en 12 de Agosto | 350 m |
| 11. Gira a la izquierda en Tlahuicas | 120 m |
| 12. Gira a la izquierda para continuar por Tlahuicas | 75 m |
| 13. Gira a la derecha en Cd De Mexico-Cuernavaca/Cuernavaca-Ciudad De Mexico/Carr Federal 95/Mexico 95 | 650 m |
| 14. Gira a la izquierda en Nacional | 400 m |
| 15. Gira a la derecha en Cd De Mexico-Cuernavaca/Cuernavaca-Ciudad De Mexico/Carr Federal 95/Mexico 95 | 1.0 km |
| 16. Gira a la izquierda en Morelos Tres Marías-Cuernavaca | 3.5 km |
| 17. Gira a la izquierda. | 35 m |
| 18. Gira a la derecha | 170 m |
| 19. Gira a la izquierda en Av. Cuahutemoc | 210 m |
| 20. Gira a la derecha | 48 m |
| 21. Gira a la izquierda. | 950 m |
| 22. Gira a la izquierda | 22.1 km |
| 23. Gira a la derecha | 1.6 km |
| 24. Gira ligeramente a la derecha | 2.9 km |
| 25. Gira a la izquierda. | 180 m |
| 26. Gira a la derecha | 5.4 km |
| 27. Gira a la izquierda. | 100 m |
| 28. Gira a la derecha | 750 m |
| 29. Gira ligeramente a la izquierda | 4.1 km |
| 30. Gira a la derecha | 59 m |
| 31. Gira a la izquierda hacia Luis Donaldo Colosio | 1.0 km |
| 32. Gira a la derecha en Luis Donaldo Colosio | 22 m |
| 33. Gira a la izquierda en Constituyentes | 600 m |
| 34. Gira ligeramente a la derecha en Ignacio Zaragoza | 150 m |
| 35. Ignacio Zaragoza continúa hacia la izquierda hasta Av 20 de Noviembre | 600 m |
| 36. Gira a la derecha en Aldama | 160 m |
| 37. Continúa por José María Morelos. | 1.4 km |
| 38. Gira a la izquierda en Gral Anaya | 170 m |
| 39. Gira a la derecha en Porfirio Díaz | 350 m |
| 40. Gira ligeramente a la izquierda en Lic Benito Juárez | 2.6 km |
| 41. Gira a la izquierda. | 4.0 km |
| 42. Gira a la izquierda. | 1.4 km |
| 43. Gira a la izquierda. | 27 m |
| 44. Gira a la derecha hacia Adolfo López Mateos | 5.0 km |
| 45. Gira a la izquierda hacia Adolfo López Mateos | 350 m |
| 46. Gira ligeramente a la derecha en Adolfo López Mateos | 290 m |
| 47. Gira ligeramente a la derecha para continuar por Adolfo López Mateos | 300 m |
| 48. Gira a la izquierda en Campo de Las Partidas | 3.0 km |
| 49. Continúa por De Las Partidas. | 3.5 km |
| 50. Continúa por Revolución, Av. de Las Partidas, Carretera Cerrillo-arbolito. | 3.0 km |
| 51. Continúa por Revolución. | 900 m |
| 52. Gira a la derecha en Carr Federal 134 | 450 m |
| 53. Gira a la izquierda en Central Pasa una rotonda | 1.0 km |
| 54. Gira a la derecha | 350 m |
| 55. Gira a la izquierda. | 1.1 km |
| 56. Gira a la derecha | 600 m |
| 57. Gira a la izquierda. | 2.3 km |
| 58. Gira a la derecha | 400 m |
| 59. Gira a la izquierda. | 2.8 km |
| 60. Gira a la derecha | 1.6 km |
| 61. Gira ligeramente a la izquierda | 850 m |
| 62. Gira a la izquierda. | 1.0 km |
| 63. Gira a la derecha | 1.7 km |
| 64. Gira a la izquierda. | 7.1 km |
| 65. Gira a la derecha | 6.0 km |
| 66. Gira a la izquierda. | 1.5 km |
| 67. Gira a la izquierda. | 60 m |
| 68. Gira a la derecha | 400 m |
| 69. Gira a la derecha hacia A Tierra Blanca | 4.0 km |
| 70. Gira a la izquierda en A Tierra Blanca | 450 m |
| 71. Gira a la derecha | 450 m |
| 72. Gira a la derecha hacia Mexico 3 | 1.2 km |
| 73. Gira a la izquierda en Mexico 3 | 85 m |
| 74. Gira a la derecha | 2.0 km |
| 75. Gira ligeramente a la izquierda | 1.8 km |
| 76. Gira a la derecha | 89 m |
| 77. Gira a la izquierda. | 100 m |
| 78. Gira a la izquierda. | 100 m |
| 79. Gira a la derecha | 7.5 km |
| 80. Gira a la derecha hacia Mexico 11 | 4.4 km |
| 81. Gira a la izquierda hacia Mexico 11 | 23 m |
| 82. Gira a la derecha hacia Mexico 11 | 250 m |
| 83. Continúa recto hacia Mexico 11 | 19.4 km |
| 84. Gira a la izquierda. | 10.1 km |
| 85. Gira a la derecha | 13.8 km |
| 86. Gira a la izquierda. | 1.7 km |
| 87. Gira a la derecha | 1.0 km |
| 88. Gira a la derecha | 9.7 km |
| 89. Gira a la izquierda. | 350 m |
| 90. Gira a la derecha | 1.7 km |
| 91. Gira ligeramente a la izquierda hacia Carr Federal 57 | 4.7 km |
| 92. Gira a la izquierda en Carr Federal 57 | 32.9 km |
| 93. Gira a la derecha hacia Carr Federal 45 O/Huichapan-San Juan del Río/Mexico 45 | 67 m |
| 94. Gira a la izquierda hacia Carr Federal 45 O/Huichapan-San Juan del Río/Mexico 45 | 250 m |
| 95. Gira a la derecha hacia Carr Federal 45 O/Huichapan-San Juan del Río/Mexico 45 | 8 m |
| 96. Gira a la izquierda hacia Carr Federal 45 O/Huichapan-San Juan del Río/Mexico 45 | 230 m |
| 97. Gira a la izquierda en Carr Federal 45 O/Huichapan-San Juan del Río/Mexico 45 Continúa hacia Carr Federal 45 O/Mexico 45 | 28.2 km |
| 98. Gira a la derecha | 1.4 km |
| 99. Gira a la izquierda. | 2.2 km |
| 100. Gira a la derecha | 1.3 km |
| 101. Gira ligeramente a la derecha | 1.7 km |
| 102. Gira a la izquierda. | 400 m |
| 103. Gira a la izquierda hacia Querétaro 500 | 4.2 km |
| 104. Continúa recto hacia Querétaro 500 | 7.8 km |
| 105. Gira ligeramente a la derecha para continuar por Querétaro 500 | 1.7 km |
| 106. Gira ligeramente a la derecha hacia Querétaro 500 | 2.0 km |
| 107. Continúa recto hacia Querétaro 500 | 12.7 km |
| 108. Gira ligeramente a la izquierda para continuar en Querétaro 500 | 13.4 km |
| 109. Gira a la derecha | 550 m |
| 110. Gira ligeramente a la izquierda | 5.4 km |
| 111. Gira a la derecha | 16 m |
| 112. Gira a la izquierda. | 700 m |
| 113. Gira ligeramente a la izquierda | 1.7 km |
| 114. Gira a la derecha hacia Carretera Federal 57/Mexico 57 | 1.9 km |
| 115. Gira ligeramente a la derecha en Carretera Federal 57/Mexico 57 | 25.9 km |
| 116. Gira ligeramente a la derecha hacia Carretera Federal 57/Mexico 57 | 6.5 km |
| 117. Gira ligeramente a la derecha en Carretera Federal 57/Mexico 57 | 16 m |
| 118. Gira ligeramente a la derecha en Carretera Federal 57 | 5.4 km |
| 119. Gira a la izquierda hacia Carretera Federal 57/Mexico 57 | 19 m |
| 120. Gira a la derecha en Carretera Federal 57/Mexico 57 | 58.5 km |
| 121. Gira a la izquierda hacia Carr Federal 57/queretaro a celaya | 24 m |
| 122. Gira a la derecha en Carr Federal 57/queretaro a celaya | 31.7 km |
| 123. Gira ligeramente a la izquierda hacia Carr Federal 57/queretaro a celaya | 1.6 km |
| 124. Gira a la derecha hacia Carr Federal 57/queretaro a celaya | 270 m |
| 125. Gira ligeramente a la izquierda en Carr Federal 57/queretaro a celaya | 3.3 km |
| 126. Gira a la izquierda. | 170 m |
| 127. Gira a la derecha | 5.9 km |
| 128. Gira a la derecha | 13 m |
| 129. Gira a la izquierda. | 8.0 km |
| 130. Gira ligeramente a la izquierda | 1.3 km |
| 131. Gira a la derecha | 70 m |
| 132. Gira a la izquierda. | 2.4 km |
| 133. Gira a la izquierda. | 1.3 km |
| 134. Gira a la derecha | 2.0 km |
| 135. Gira a la derecha | 23 m |
| 136. Gira a la izquierda hacia Av Salk | 5.6 km |
| 137. Continúa recto hacia Av Salk | 4.9 km |
| 138. Gira a la izquierda en Lat. Av. Dr Salvador Nava Martínez | 110 m |
| 139. Gira a la derecha en Laguna de Términos | 600 m |
| 140. Continúa por Nicolás Romero. | 750 m |
| 141. Gira ligeramente a la izquierda en Sevilla y Olmedo | 600 m |
| 142. Gira a la derecha en Constitución | 800 m |
| 143. Continúa por Vial Ponciano Arriaga. | 170 m |
| 144. Continúa por Vial Juan Sarabia. | 450 m |
| 145. Gira a la izquierda en Reforma | 150 m |
| 146. Gira a la derecha en 16 de Septiembre | 950 m |
| 147. Gira a la izquierda en Coronel Espinosa | 220 m |
| 148. Gira a la derecha en Carretera Federal 49/Mexico 49/San Luis Potosi - Zacatecas | 3.0 km |
| 149. Gira ligeramente a la izquierda en Dr José López Hermosa | 15 m |
| 150. Gira a la derecha en Carretera Federal 49/Mexico 49/Zacatecas - San Luis Potosi | 19.4 km |
| 151. Gira a la izquierda para continuar por Carretera Federal 49/Mexico 49/Zacatecas - San Luis Potosi | 1.5 km |
| 152. Gira a la derecha para continuar en Carretera Federal 49/Mexico 49/Zacatecas - San Luis Potosi | 20.7 km |
| 153. Gira a la derecha hacia Carretera Federal 49/Mexico 49/San Luis Potosi - Zacatecas | 19 m |
| 154. Gira a la izquierda en Carretera Federal 49/Mexico 49/San Luis Potosi - Zacatecas | 50.1 km |
| 155. Gira a la derecha en A Entronque | 1.2 km |
| 156. Gira a la derecha en Los Insurgentes | 650 m |
| 157. Continúa por Caracas. | 2.0 km |
| 158. Gira a la izquierda en Salinas-reforma | 46 m |
| 159. Gira a la derecha en San Luis Potosí | 250 m |
| 160. Gira a la derecha en San Agustín | 280 m |
| 161. Continúa por Santo domingo Salinas. | 42.8 km |
| 162. Continúa por s a Santo domingo Salinas nto domingo. | 1.7 km |
| 163. Continúa por Santo domingo Salinas. | 31.4 km |
| 164. Gira a la izquierda hacia Charcas Charcas-Villa De Cos/Charcas -villa de cos | 7.9 km |
| 165. Gira a la izquierda en Charcas Charcas-Villa De Cos/Charcas -villa de cos | 4.9 km |
| 166. Gira a la derecha | 6.8 km |
| 167. Gira a la derecha | 11.3 km |
| 168. Gira ligeramente a la derecha | 11.6 km |
| 169. Gira a la izquierda | 5.8 km |
| 170. Gira a la derecha | 66 m |
| 171. Gira a la izquierda. | 300 m |
| 172. Gira a la derecha hacia Carr Federal 54/Mexico 54 | 16.1 km |
| 173. Gira a la derecha en Carr Federal 54/Mexico 54 | 2.1 km |
| 174. Gira a la izquierda. | 5.9 km |
| 175. Gira a la izquierda. | 800 m |
| 176. Gira a la derecha | 10 m |
| 177. Gira a la izquierda. | 120 m |
| 178. Gira a la derecha | 85 m |
| 179. Gira a la izquierda. | 13.5 km |
| 180. Gira a la derecha | 6.4 km |
| 181. Gira a la izquierda. | 2.1 km |
| 182. Gira a la derecha | 50.5 km |
| 183. Gira a la izquierda. | 19.1 km |
| 184. Gira a la izquierda. | 16.0 km |
| 185. Gira a la izquierda. | 2.2 km |
| 186. Gira ligeramente a la derecha | 27.6 km |
| 187. Gira ligeramente a la izquierda | 3.2 km |
| 188. Continúa recto | 800 m |
| 189. Gira a la derecha | 180 m |
| 190. Gira a la izquierda. | 17.0 km |
| 191. Gira a la izquierda. | 2.6 km |
| 192. Gira a la derecha | 28.8 km |
| 193. Gira ligeramente a la derecha | 83 m |
| 194. Gira a la izquierda. | 160 m |
| 195. Gira a la derecha | 75.9 km |
| 196. Gira a la derecha | 7.7 km |
| 197. Gira a la izquierda. | 82 m |
| 198. Gira a la derecha | 140 m |
| 199. Gira a la izquierda. | 140 m |
| 200. Gira a la derecha | 2.7 km |
| 201. Gira a la izquierda. | 39 m |
| 202. Gira a la derecha | 550 m |
| 203. Gira a la izquierda. | 190 m |
| 204. Gira a la izquierda. | 450 m |
| 205. Gira a la izquierda. | 230 m |
| 206. Gira a la derecha | 550 m |
| 207. Gira a la derecha | 6.8 km |
| 208. Gira a la izquierda. | 950 m |
| 209. Gira a la derecha | 350 m |
| 210. Gira a la izquierda. | 14.2 km |
| 211. Gira a la derecha | 1.3 km |
| 212. Gira a la derecha | 3.1 km |
| 213. Gira ligeramente a la izquierda hacia Del Canal/Sacramento | 900 m |
| 214. Continúa recto hacia Del Canal/Sacramento | 51 m |
| 215. Gira ligeramente a la izquierda en Del Canal | 1.2 km |
| 216. Gira a la izquierda en Guadalupe Victoria | 41 m |
| 217. Gira a la derecha hacia Mexico 40 | 8 m |
| 218. Gira a la izquierda hacia Mexico 40 | 86 m |
| 219. Gira a la derecha en Mexico 40 | 1.9 km |
| 220. Gira ligeramente a la izquierda | 20.9 km |
| 221. Continúa recto | 7.9 km |
| 222. Gira a la izquierda. | 1.6 km |
| 223. Gira a la izquierda. | 85 m |
| 224. Gira a la derecha | 8 m |
| 225. Gira a la izquierda hacia Ferrocarril/Carr Federal 30/Mexico 30 | 9.4 km |
| 226. Gira a la izquierda en Ferrocarril/Carr Federal 30/Mexico 30 | 130 m |
| 227. Gira a la derecha para continuar en Ferrocarril/Carr Federal 30/Mexico 30 Continúa hacia Ferrocarril | 2.9 km |
| 228. Continúa por Juárez. | 147 km |
| 229. Gira ligeramente a la izquierda hacia Carretera Federal 49/Mexico 49/Torreon - Jimenez | 39.3 km |
| 230. Continúa recto hacia Carretera Federal 49/Mexico 49/Torreon - Jimenez | 2.8 km |
| 231. Gira a la izquierda hacia Carretera Federal 49/Jimenez - Torreon/Mexico 49 | 11 m |
| 232. Gira a la derecha en Carretera Federal 49/Jimenez - Torreon/Mexico 49 Continúa hacia Jimenez - Torreon | 4.7 km |
| 233. Continúa por Carr Federal 45 O/Mexico 45/Sta Rosalía de Camargo-Jiménez. Continúa hacia Carr Federal 45 O/Mexico 45 | 110 km |
| 234. Gira a la izquierda hacia Carr Federal 45 O/Mexico 45 | 11 m |
| 235. Gira a la derecha en Carr Federal 45 O/Mexico 45 | 16.2 km |
| 236. Gira a la izquierda. | 40 m |
| 237. Gira a la derecha hacia Av 7 Ote | 6.3 km |
| 238. Gira ligeramente a la izquierda hacia Av 7 Ote | 120 m |
| 239. Gira a la derecha en Av 7 Ote | 400 m |
| 240. Gira ligeramente a la izquierda en Av 7 Ote/De Las Industrias Continúa hacia De Las Industrias | 1.0 km |
| 241. Gira a la izquierda en 7 Ote | 1.0 km |
| 242. Continúa por 7 N.. | 1.0 km |
| 243. Gira a la izquierda para continuar por 7 N. | 120 m |
| 244. Continúa por 6 N.. | 500 m |
| 245. Gira a la izquierda. | 27 m |
| 246. Gira a la derecha | 750 m |
| 247. Gira ligeramente a la izquierda | 5.1 km |
| 248. Gira ligeramente a la derecha | 1.1 km |
| 249. Gira ligeramente a la izquierda | 4.6 km |
| 250. Gira a la izquierda. | 5.7 km |
| 251. Gira a la derecha | 1.0 km |
| 252. Gira a la derecha hacia Carr Federal 45 O/Mexico 45 | 5.6 km |
| 253. Gira a la izquierda en Carr Federal 45 O/Mexico 45 | 17.9 km |
| 254. Gira a la derecha hacia Carr Federal 45 O/Mexico 45 | 31 m |
| 255. Gira a la izquierda en Carr Federal 45 O/Mexico 45 | 27.4 km |
| 256. Gira a la izquierda. | 18 m |
| 257. Gira a la derecha hacia Melchor Guaspe | 1.4 km |
| 258. Gira a la derecha hacia Melchor Guaspe | 20 m |
| 259. Gira a la izquierda hacia Melchor Guaspe | 250 m |
| 260. Continúa recto hacia Melchor Guaspe | 4.9 km |
| 261. Gira ligeramente a la derecha hacia Chihuahua/Carr Federal 16 | 1.5 km |
| 262. Continúa recto hacia Chihuahua/Carr Federal 16 | 4.7 km |
| 263. Gira ligeramente a la derecha hacia De Las Industrias/Oleoducto | 1.8 km |
| 264. Continúa recto hacia De Las Industrias/Oleoducto Continúa hacia De Las Industrias | 6.3 km |
| 265. Gira a la derecha en Homero | 16 m |
| 266. Gira a la izquierda en De Las Industrias | 6.2 km |
| 267. Gira ligeramente a la derecha | 400 m |
| 268. Gira a la derecha | 180 m |
| 269. Gira a la izquierda | 1.5 km |
| 270. Gira a la derecha | 1.6 km |
| 271. Gira a la izquierda. | 650 m |
| 272. Gira a la izquierda. | 16 m |
| 273. Gira a la izquierda. | 450 m |
| 274. Gira ligeramente a la derecha | 500 m |
| 275. Gira ligeramente a la derecha | 1.3 km |
| 276. Gira a la izquierda. | 34 m |
| 277. Gira a la derecha | 300 m |
| 278. Gira a la izquierda. | 110 m |
| 279. Gira a la derecha | 140 m |
| 280. Gira a la izquierda. | 120 m |
| 281. Gira a la derecha | 110 m |
| 282. Gira a la izquierda. | 82 m |
| 283. Gira a la derecha hacia Carr Federal 45 O/Chihuahua-Villa Ahumada/Mexico 45 | 110 m |
| 284. Gira a la izquierda hacia Carr Federal 45 O/Chihuahua-Villa Ahumada/Mexico 45 | 110 m |
| 285. Gira a la derecha hacia Carr Federal 45 O/Chihuahua-Villa Ahumada/Mexico 45 | 230 m |
| 286. Gira a la izquierda hacia Carr Federal 45 O/Chihuahua-Villa Ahumada/Mexico 45 | 130 m |
| 287. Gira a la derecha en Carr Federal 45 O/Chihuahua-Villa Ahumada/Mexico 45 | 8.4 km |
| 288. Gira ligeramente a la derecha hacia Carr Federal 45 O/Chihuahua-Villa Ahumada/Mexico 45 | 2.6 km |
| 289. Gira a la derecha en Carr Federal 45 O/Chihuahua-Villa Ahumada/Mexico 45 | 68.7 km |
| 290. Gira ligeramente a la izquierda en Chihuahua 7 | 76.9 km |
| 291. Gira a la izquierda. | 700 m |
| 292. Gira a la izquierda. | 250 m |
| 293. Gira a la derecha hacia Buenaventura - Chihuahua/Chihuahua - Buenaventura/Carr Federal 10 | 600 m |
| 294. Gira a la izquierda en Buenaventura - Chihuahua/Chihuahua - Buenaventura/Carr Federal 10 Continúa hacia Chihuahua - Buenaventura/Carr Federal 10 | 10.3 km |
| 295. Continúa por Chihuahua 56D. | 17.5 km |
| 296. Gira ligeramente a la derecha para continuar por Chihuahua 56D | 43.7 km |
| 297. Continúa por Galeana - Nuevo Casas Grandes/Nuevo Casas Grandes - Galeana/Carr Federal 10. Continúa hacia Galeana - Nuevo Casas Grandes/Carr Federal 10 | 39.8 km |
| 298. Gira a la izquierda en Alamedas | 210 m |
| 299. Gira a la derecha en Plan Alemán | 11 m |
| 300. Gira a la izquierda en Alamedas | 750 m |
| 301. Gira a la izquierda en Del Roble | 14 m |
| 302. Gira a la derecha en Constitución Ote | 350 m |
| 303. Gira a la izquierda en Francisco Ibarra (C. 1a.) | 180 m |
| 304. Gira a la derecha en Benito Juerez | 3.2 km |
| 305. Continúa por Janos - Nuevo Casas Grandes/Nuevo Casas Grandes - Janos/Carr Federal 10. | 55.0 km |
| 306. Gira a la izquierda en Cananea - Juarez/Carretera Federal 2/Juarez - Cananea/Mexico 2 | 153 km |
| 307. Gira a la derecha | 16 m |
| 308. Gira a la izquierda. | 240 m |
| 309. Gira ligeramente a la derecha | 600 m |
| 310. Gira a la izquierda | 21 m |
| 311. Gira a la derecha | 180 m |
| 312. Gira a la derecha | 10 m |
| 313. Gira a la izquierda hacia 2/Calle 2 | 600 m |
| 314. Continúa recto hacia 2/Calle 2 Continúa hacia 2 | 1.1 km |
| 315. Gira a la derecha en 44 | 290 m |
| 316. Continúa por Internacional. Entrando en Estados Unidos (Arizona) | 3.9 km |
| 317. Continúa por Pan American Ave. | 400 m |
| 318. Gira a la izquierda en Chiricahua Rd | 300 m |
| 319. Gira a la izquierda en 5th St | 550 m |
| 320. Gira a la derecha en Chino Rd | 1.5 km |
| 321. Gira a la izquierda en AZ-80 E | 27.4 km |
| 322. Gira a la derecha en W Double Adobe Rd | 28 m |
| 323. Gira ligeramente a la izquierda en N High Lonesome Rd | 16.3 km |
| 324. Gira a la izquierda hacia Davis Rd | 2.6 km |
| 325. Gira a la izquierda en Davis Rd | 7.3 km |
| 326. Continúa por E Davis Ranch Rd/Old Davis Rd. | 94 m |
| 327. Gira a la izquierda en Davis Rd | 5.5 km |
| 328. Gira a la izquierda en Cowan Rd/Davis Rd | 2.5 km |
| 329. Gira a la derecha hacia E Holiday Rd | 9.4 km |
| 330. Gira a la izquierda en E Holiday Rd | 110 m |
| 331. Gira a la derecha en Rialto Rd | 180 m |
| 332. Continúa por Reed Rd. | 4.2 km |
| 333. Continúa por W Angels Pathway. | 8.8 km |
| 334. Gira a la derecha en AZ-80 W | 21.5 km |
| 335. Gira a la izquierda en Post Rd | 3.1 km |
| 336. Continúa por W Post Ranch Rd. | 3.7 km |
| 337. Continúa por Post Rd. | 170 m |
| 338. Gira a la derecha hacia Whetstone Rd | 3.2 km |
| 339. Gira ligeramente a la derecha en Whetstone Rd | 5.5 km |
| 340. Gira a la derecha hacia S Crazy Woman Rd | 290 m |
| 341. Gira a la derecha en S Crazy Woman Rd | 1.1 km |
| 342. S Crazy Woman Rd gira a la izquierda hasta W Williams Rd | 1.6 km |
| 343. Gira a la derecha en W Navajo Trail | 130 m |
| 344. Continúa por S J 6 Ranch Rd. | 45 m |
| 345. Continúa por J-6 Rd. | 300 m |
| 346. Continúa por N Mescal Rd. | 3.3 km |
| 347. Gira a la izquierda en E Double X Ranch Rd | 1.6 km |
| 348. Gira ligeramente a la derecha hacia E Bell Rd | 2.7 km |
| 349. Gira ligeramente a la derecha en E Bell Rd | 1.1 km |
| 350. Gira a la derecha para continuar en E Bell Rd | 78 m |
| 351. Gira a la izquierda para continuar por E Bell Rd | 900 m |
| 352. Gira a la derecha para continuar en E Bell Rd | 700 m |
| 353. Gira a la derecha para continuar en E Bell Rd | 800 m |
| 354. Gira a la izquierda en W Selcide Ranch Rd | 180 m |
| 355. Gira a la derecha | 38 m |
| 356. Gira a la izquierda. | 400 m |
| 357. Gira a la derecha | 900 m |
| 358. Gira a la izquierda. | 1.2 km |
| 359. Gira a la derecha hacia S Red Hill Ranch Rd | 7.9 km |
| 360. Gira a la izquierda en S Red Hill Ranch Rd | 1.3 km |
| 361. Gira a la derecha en Frontage Rd/E Marsh Station Rd Continúa hacia Frontage Rd | 15.6 km |
| 362. Gira a la derecha en E Colossal Cave Rd | 2.4 km |
| 363. Gira a la izquierda en S Cienega Lake Dr | 350 m |
| 364. Gira a la izquierda en E Mary Ann Cleveland Way | 7.6 km |
| 365. Continúa por E Old Vail Rd. | 5.7 km |
| 366. Gira a la izquierda en E Valencia Rd | 3.4 km |
| 367. Gira ligeramente a la derecha para continuar por E Valencia Rd | 3.6 km |
| 368. Gira a la derecha en S Craycroft Rd/E Drexel Rd Continúa hacia E Drexel Rd | 1.9 km |
| 369. Continúa por S Arcadia Ave. | 550 m |
| 370. Gira ligeramente a la izquierda en E Cindrich St | 400 m |
| 371. Continúa por S Swan Rd. | 1.4 km |
| 372. Continúa por E Irvington Rd. | 850 m |
| 373. Gira ligeramente a la derecha para continuar por E Irvington Rd | 230 m |
| 374. Gira a la derecha en S Contractors Way | 1.4 km |
| 375. Continúa por S Alvernon Way. | 1.2 km |
| 376. Gira a la izquierda en E Technical Dr | 550 m |
| 377. Gira a la izquierda en AZ-210 E/E Aviation Hwy Continúa hacia AZ-210 E | 5.7 km |
| 378. Gira a la izquierda en E Broadway Blvd | 290 m |
| 379. Continúa recto hacia S Toole Ave | 850 m |
| 380. Continúa por W Franklin St. | 180 m |
| 381. Continúa por N Church Ave. | 210 m |
| 382. Continúa por W 6th St. | 250 m |
| 383. Continúa por W St Marys Rd. | 400 m |
| 384. Gira a la derecha en N Freeway St | 8.6 km |
| 385. Continúa por N Casa Grande Hwy/I-10 Frontage Rd W. Continúa hacia N Casa Grande Hwy | 41.8 km |
| 386. Continúa por E Camino Adelante Rd. | 24.8 km |
| 387. Gira a la derecha hacia AZ-87 N | 500 m |
| 388. Continúa recto hacia AZ-87 N | 750 m |
| 389. Continúa por AZ-84 W/State Hwy 93. | 26.7 km |
| 390. Continúa por E Main St. | 900 m |
| 391. Gira a la izquierda en S Sacaton St | 63 m |
| 392. Gira a la derecha en W Main St | 1.0 km |
| 393. Gira a la derecha para continuar en W Main St | 45 m |
| 394. Gira a la izquierda en AZ-84 W | 750 m |
| 395. Gira a la derecha en N Thornton Rd | 850 m |
| 396. Gira a la izquierda en W Main St | 1.2 km |
| 397. Continúa por Cowtown Rd. | 8.8 km |
| 398. Gira a la derecha en N Montgomery Rd | 100 m |
| 399. Gira a la izquierda en Casa Grande - Maricopa Hwy/Maricopa-Casa Grande Hwy Continúa hacia Maricopa-Casa Grande Hwy | 17.6 km |
| 400. Gira ligeramente a la izquierda en W Maricopa-Casa Grande Hwy | 4.2 km |
| 401. Gira a la derecha en N John Wayne Pkwy | 100 m |
| 402. Gira a la izquierda en W Honeycutt Rd | 200 m |
| 403. Continúa por Escalada Dr. | 66 m |
| 404. Gira a la izquierda en W Garvey Ave | 1.7 km |
| 405. Gira a la derecha en N Green Rd | 1.4 km |
| 406. Gira a la derecha hacia 51 St Ave/Beltline Rd | 21.7 km |
| 407. Gira a la izquierda en 51 St Ave/Beltline Rd Continúa hacia Beltline Rd | 4.3 km |
| 408. Continúa por S 51st Ave. | 10.4 km |
| 409. Gira ligeramente a la derecha para continuar por S 51st Ave | 16.7 km |
| 410. Gira a la izquierda en W Montebello Ave | 180 m |
| 411. Gira a la derecha hacia W Bethany Home Rd | 400 m |
| 412. Gira a la derecha en W Bethany Home Rd | 100 m |
| 413. Gira a la izquierda en US-60 E/NW Grand Ave | 11.1 km |
| 414. Gira a la derecha en N 91st Ave | 14 m |
| 415. Gira a la izquierda en US-60 W/NW Grand Ave | 45.4 km |
| 416. Gira a la izquierda en W Gates Rd/Rockaway Hills Dr | 12 m |
| 417. Gira a la derecha en US-60 E/Grand Ave S Continúa hacia US-60 E | 16.6 km |
| 418. Gira ligeramente a la derecha hacia US-93 | 220 m |
| 419. En la rotonda, toma la primera salida en dirección US-93 | 26.1 km |
| 420. Gira ligeramente a la derecha en US-93 N | 34.9 km |
| 421. Gira ligeramente a la izquierda en US-93 S/Alamo Rd Continúa hacia US-93 S | 20.6 km |
| 422. Gira a la derecha hacia US-93 N | 33 m |
| 423. Gira a la izquierda en US-93 N | 41.9 km |
| 424. Gira ligeramente a la derecha para continuar por US-93 N | 31.7 km |
| 425. Gira ligeramente a la derecha para continuar por US-93 N | 9.5 km |
| 426. Gira a la izquierda en Co Hwy 193 | 15.2 km |
| 427. Continúa por Blake Ranch Rd. | 400 m |
| 428. Continúa por S Dw Ranch Rd. | 8.7 km |
| 429. Gira a la derecha para continuar en S Dw Ranch Rd | 2.1 km |
| 430. Gira a la izquierda. | 1.5 km |
| 431. Gira ligeramente a la derecha hacia El Camino Dr | 2.0 km |
| 432. Gira a la derecha en El Camino Dr | 28 m |
